主要性能特點(diǎn):
1.7英寸超大彩色觸摸屏,動(dòng)畫(huà)式菜單控制系統(tǒng).
2.進(jìn)水、RO水、UP水三路水質(zhì)及溫度顯示,完美實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)監(jiān)控.
3.耗材失效自動(dòng)提醒,避免水質(zhì)下降.
4.系統(tǒng)設(shè)置密碼保護(hù)功能,防止未經(jīng)授權(quán)更改數(shù)據(jù).
5.定期自動(dòng)循環(huán),此刻保護(hù)穩(wěn)定水質(zhì)
6.可自由啟動(dòng),關(guān)閉循環(huán)系統(tǒng)
7.兼容壓力水桶和液位水箱2種純水儲(chǔ)存方式,可直接顯示水位和儲(chǔ)水量.
8.定量取水功能(1-999999ml)
9.定質(zhì)取水功能(0.1-18.25MΩ.cm)
10.完善的信息查詢(xún)及數(shù)據(jù)管理功能,全面掌握系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、水質(zhì)、耗材使用、歷史報(bào)警等信息
11.標(biāo)配USB接口,可連接打印機(jī),打印歷史水質(zhì)、取水量等情況
12.標(biāo)配一鍵消毒功能組件,實(shí)現(xiàn)RO膜、循環(huán)管路、水箱快速消毒,保證系統(tǒng)極低的細(xì)菌污染水平
13.系統(tǒng)時(shí)間設(shè)定(年/月/日/時(shí)/分)、定時(shí)待機(jī)(0-60min)、定時(shí)關(guān)機(jī)(0-24h)功能
14.可任意設(shè)定預(yù)處理、RO膜、UV燈和超純水包壽命,顯示耗材使用和剩余時(shí)間
15.內(nèi)置RO膜防垢定時(shí)自動(dòng)沖洗功能,延長(zhǎng)RO膜使用壽命
16.全塑外殼,永不生銹
17.制水量10L/h,20L/h,30L/h
名稱(chēng) | UPT PIUS系列超純水機(jī) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | UPT-10?PIUS超純水機(jī) | |||
進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水;TDS<200ppm;水壓>1-2Mpa;水溫:5-45℃ | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)水量:10L/H ???重量: 45kg 電源: 220V/50Hz,功率: 35W | |||
產(chǎn)水流速 | ( ?1.5-1.8 ?)L/mine | |||
純水產(chǎn)水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤10μS/cm@25℃; | |||
超 純 水 水 質(zhì) | 電阻率 | 18.2MΩ-cm@25℃(0.055μS/cm@25℃)水質(zhì)達(dá)到美國(guó)CAP、ASTM、NCCLS標(biāo)準(zhǔn)及中國(guó)國(guó)家電子一級(jí)超純水標(biāo)準(zhǔn) | ||
總有機(jī)碳(TOC)<3?ppb | 可溶性硅[以(SiO2)計(jì)] <0.01mg/L | |||
吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001 | 熱源含量<0.005Eu/ml | |||
微生物/細(xì)菌<1 CFU/ml | 微粒子/顆粒物(大于0.1μm)含量:<1/ml | |||
重 金 屬 離 子<0.1ppb | 金屬陽(yáng)離子含量(單位PPb) | Fe(鐵)<0.005 ??Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Ni(鎳)<0.005 ??Zn(鋅)<0.02 ?Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 ???K(鉀)<0.02 | ||
陰離子含量(單位PPb) | Cl(氯)<0.01 ??NO2(亞硝酸根)<0.02 NO3(硝酸根)<0.02 ??SO42(硫酸根)<0.01 | |||
控制 系統(tǒng) | 操作模式顯示 | 電源、缺水、滿(mǎn)水、純水取水、內(nèi)循環(huán)、超純水取水、離子膜報(bào)警、超純柱報(bào)警、沖洗等; | ||
安全性能 | 無(wú)水或水壓低、滿(mǎn)水停機(jī)、超純水超標(biāo)報(bào)警、系統(tǒng)密碼、報(bào)警時(shí)自動(dòng)重啟等; | |||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 超純水水質(zhì)監(jiān)控、RO水水質(zhì)監(jiān)控、水溫監(jiān)控、耗材使用監(jiān)控、取水時(shí)間監(jiān)控等; | |||
注:1、進(jìn)水水質(zhì)影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命;2、源水水質(zhì)較差(TDS大于200ppm)時(shí),RO純水水質(zhì)會(huì)降至10μs/c㎡以上;3、原水水質(zhì)TDS>500時(shí),建議常更換前置濾芯。 | ||||
適合范圍:PCR應(yīng)用及分析、氣象分析;精密儀器分析、氨基酸分析;分析試劑及藥品配置、稀釋?zhuān)灰合嗌V儀、醫(yī)用生化分析儀器。氣相色譜儀、原子吸收、原子熒光、原子發(fā)射、離子色譜、等離子發(fā)射光譜等試驗(yàn)。 |