ZCA-1000AFG全自動(dòng)火焰石墨爐原子吸收分光光度計(jì)設(shè)計(jì)特點(diǎn)
1. 全反射光學(xué)系統(tǒng),全波段消色差,波長自動(dòng)掃描、自動(dòng)尋峰。
2. 具有氘燈扣背景,自吸扣背景。
3. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的全鈦燃燒器,燃燒平穩(wěn),熱平衡速度快。
4. 自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)高壓、燈電流、自動(dòng)調(diào)整較佳元素?zé)粑恢?、自?dòng)點(diǎn)火、自動(dòng)熄火保護(hù)。
8燈架(可選配2只高性能燈)自動(dòng)控制系統(tǒng),可全方位調(diào)節(jié)空心陰極燈到較佳位置,可單獨(dú)設(shè)定某一特定元素?zé)粑晃恢?,可自由設(shè)定工作燈、預(yù)熱燈蕞大程度節(jié)省元素?zé)魷?zhǔn)備時(shí)間。
5. 石墨爐升溫:用戶可根據(jù)需要自由設(shè)定升溫曲線。先進(jìn)的石墨爐恒功率溫度控制設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了石墨管溫度均勻一致,石墨管工作溫度保持良好動(dòng)態(tài)穩(wěn)定,保證分析的準(zhǔn)確度。
一.性能指標(biāo)
1.光學(xué)系統(tǒng)
波長范圍 | 185nm—910nm 自動(dòng)調(diào)整 |
光柵刻線密度 | 1800線/mm |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動(dòng)切換 |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.10nm |
波長重復(fù)性 | ≤0.05nm |
基線漂移 | 靜態(tài)±0.002A/30min ?動(dòng)態(tài)±0.006 A/30min |
檢測(cè)器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20% |
2.光源系統(tǒng)
燈座 | 8燈座自動(dòng)切換 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | 2 — 10mA平均電流 |
3.原子化系統(tǒng)
火焰分析方法 | |
檢出限?(Cu) | <0.003μg/ml |
特征濃度(Cu) | <0.015μg/ml/1% |
燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 |
精密度 | RSD<0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能:乙炔漏氣報(bào)警、自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)等 |
無火焰(石墨爐)分析方法 | |
檢出限(Cd) | <0.4*10ˉ12?g |
特征量(Cd) | <0.5*10ˉ12?g |
氫化物發(fā)生-原子吸收法 |
4.火焰分析方法
測(cè)量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法,標(biāo)準(zhǔn)加入法,內(nèi)插法。 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量、標(biāo)準(zhǔn)偏差、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差。 |
結(jié)果打印 | 打印測(cè)試數(shù)據(jù)或蕞終分析報(bào)告。結(jié)果可導(dǎo)出成word工作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/ Windows 7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
5.無火焰(石墨爐)分析方法
測(cè)量方法 | 石墨爐峰高法,石墨爐峰面積法 |
濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法,標(biāo)準(zhǔn)加入法,內(nèi)插法。 |
背景校正 | 氘燈背景校正大于60倍,自吸收扣背景大于60倍 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1-30次,計(jì)算平均值,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相?對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
結(jié)果打印 | 打印測(cè)試數(shù)據(jù)或蕞終分析報(bào)告。結(jié)果可導(dǎo)出成word工作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/ Windows 7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
二.儀器參數(shù)
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
儀器凈重 | 55kg |
儀器毛重 | 80kg |
儀器體積 | 1110mm(橫向)× ?400mm(進(jìn)深)× ?500mm(高) |
包裝體積 | 1350mm(橫向)× ?600mm(進(jìn)深)× ?850mm(高) |
工作環(huán)境溫度 | 10~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
三.標(biāo)準(zhǔn)配置
1.主機(jī)
2.低噪音無油空氣壓縮機(jī)
3.銅元素空心陰極燈
4.操作軟件
四.儀器關(guān)鍵器件來源
光電倍增管供應(yīng)商:日本浜松株式會(huì)社;
氘燈供應(yīng)商:日本浜松株式會(huì)社;
測(cè)控電子系統(tǒng)CPU供應(yīng)商:美國AT公司。